Nella tabella seguente vengono descritte e confrontate le funzionalità del servizio di video conferenza tra le versioni Standard e Professional.
| Versione Professional | Versione Standard | |
| NUMERO PARTECIPANTI | Fino a 1250 | Fino a 15 |
| Facile utilizzo per l'utente | SI | SI |
| Supporto per client Web | SI | SI |
| Singolo client per conferenze | SI | SI |
| Lavagna interattiva | SI | SI |
| Riquadro note condivise | SI | SI |
| Componente MS Office Outlook | SI | SI |
| Registrazioni eventi e classi | SI | NO |
| Pagina eventi pubblici | SI | NO |
| Valutazione e classificazioni | SI | NO |
| Registrazioni ad alta fedeltà | SI | SI |
| Registrazioni condivise | SI | NO |
| Registrazioni personali | SI | SI |
| Servizi per eventi Microsoft | SI | SI |
| Report delle riunioni | SI | SI |
| Strumenti gestione contenuti delle riunioni | SI | SI |
| Presentazioni multimediali | SI | SI |
| Video in diretta tramite Webcam | SI | SI |
| Contenuti e servizi multimediali integrati | SI | SI |
| Visualizzatore di PowerPoint | SI | SI |
| Caricamento di contenuti mediante trascinamento, per visualizzare un'ampia gamma di file di documento | SI | SI |
| Panoramica con Microsoft Office RoundTable | SI | SI |
| Linee PSTN integrate e audio VoIP bidirezionale | SI | SI |
| Comandi per audioconferenze | SI | SI |
| Indicatore dell'oratore | SI | SI |
| Distribuzione file | SI | SI |
| Sale private virtuali | SI | NO |
| Supporto telefonico e tramite posta elettronica per i partecipanti alla riunione interni ed esterni | SI | SI |
| Installazione e aggiornamento automatici del client | SI | SI |
| Portale intranet per semplificare l'implementazione | SI | SI |
| Disponibilità quasi totale della cronologia | SI | SI |
| Centri dati certificati | SI | SI |
| Scansione antivirus mediante Microsoft Forefront per Office Communications Server | SI | SI |

